济宁三强乳业直营店
Ⅰ 有谁知道南阳三色鸽出产的奶制品三聚氰胺含量是否超标
三色鸽的乳品绝对健康,请看“国家质检总局公布的全国各地液态奶不含三聚氰胺的企业及产品名单”
全国各省市不含三聚氰胺的安全牛奶和企业及品牌名单
发表日期:2008年9月19日 出处:国家质检总局
特别提示:查询本地区安全牛奶可以在当前浏览器下同时按"Ctrl"和"F",输入本地区的牛奶品牌或企业关键字如“广东”来查询本地区不含三聚氰胺的企业的牛奶。国家质检总局公布检测的详细名单如下:
批次序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次
1 北京科尔沁乳业有限公司 原味酸牛奶 900克/袋 圣雪 2008.09.13
2 北京科尔沁乳业有限公司 酸牛奶(益生菌) 1千克/袋 圣雪 2008.09.15
…………
56 黑龙江佳润农业发展有限公司 纯牛奶 250mL/盒 雀巢 20080404
57 黑龙江佳润农业发展有限公司 雀巢纯牛奶(新馐) 1L/盒 雀巢 2008-9-5
58 黑龙江佳润农业发展有限公司 全仕奶纯牛奶 250ml/盒 雀巢Nestle 20080622
59 黑龙江佳润农业发展有限公司 纯牛奶 250ml/盒 雀巢 20080622
60 北京富邦食品厂 酸牛奶 150克/杯 富邦 2008年9月13日
61 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 纯牛奶 240ml/袋 龙丹 2008-9-12
62 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 早餐奶(核桃味) 200ml/袋 龙丹 A080911C1
63 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 麦香牛奶 196ml/袋 龙丹 2008-9-12
64 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 香焦牛奶(N多营养) 196ml/袋 龙丹 2008-9-12
65 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 纯牛奶3.5 221ml/袋 龙丹 2008-9-12
66 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 黑牛奶 250ml/盒 龙丹 2008-9-10
67 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 大红枣牛奶 200ml/袋 龙丹 A080906D1
68 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 早餐奶(麦片+鸡蛋) 243ml/袋 龙丹 8.09E+05
69 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 龙丹益加益酸牛奶(凤梨+椰果) 120g/杯 龙丹 A08.09.05
70 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 龙丹益加益酸牛奶(黄桃味) 110g/杯 龙丹 D2008.09.09
71 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 鲜乐酸牛奶(原味) 250g/盒 龙丹 2008/09/08A
72 黑龙江乳业集团有限责任公司 早餐奶(核桃+芝麻) 243ml/袋 龙丹 080912G2
73 波力食品工业(昆山)有限公司 酸牛奶 500g/盒 波力 20080911
74 波力食品工业(昆山)有限公司 鲜牛奶 500g/盒 波力 20080912
75 常州红梅乳业有限公司 巴氏杀菌奶 220ml/袋 红梅 2008-9-12
76 常州红梅乳业有限公司 全脂灭菌纯牛奶 200ml/袋 红梅 20080910B3
77 常州红梅乳业有限公司 酸牛奶 200g/杯 红梅 2008-9-12
78 常州市武进现代畜牧有限公司 巴氏纯牛奶 200ml/袋 春晖 2008-9-13
79 常州市武进现代畜牧有限公司 酸牛奶 200g/杯 春晖 2008-9-13
80 靖江市马洲乳业有限公司 调味酸牛奶 180g/瓶 马洲 2008-9-12
81 靖江市马洲乳业有限公司 鲜牛奶 200ml/袋 马洲 2008-9-13
82 溧水县永寿乳制品厂 巴氏杀菌乳(全脂) 195ml/瓶 / 2008-9-13
83 溧水县永寿乳制品厂 酸牛乳(全脂调味型) 200g/瓶 / 2008-9-13
84 连云港大平乳品厂 100%鲜牛奶 200ml/袋 大平 2008-9-14
85 连云港市新希望乳业有限公司 全脂巴氏灭菌乳 220ml/袋 连望 2008-9-13
86 连云港市新希望乳业有限公司 全脂巴氏灭菌乳 220ml/袋 连望 2008-9-14
87 南京奔月乳业有限公司苏北乳品厂 酸牛奶 200g/瓶 奔月 2008.9.13
88 南京金阳光乳品有限公司 草莓味酸奶 125g/盒 金阳光 2008-9-13
89 南京金阳光乳品有限公司 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) 200g/袋 金阳光 2008-9-13
90 南京金阳光乳品有限公司 纯牛奶(全脂灭菌纯牛奶) 200ml/袋 金阳光 2008-9-12
91 南京金阳光乳品有限公司 金阳光原味酸牛奶 150g/杯 金阳光 2008-9-3
92 南京金阳光乳品有限公司 金阳光草莓酸牛奶 150g/杯 金阳光 2008-9-6
93 南京卫岗乳业有限公司 纯鲜牛奶(全脂巴氏灭菌乳) 980ml/盒 卫岗 2008-9-13
94 南京卫岗乳业有限公司 草莓味卫岗奶(全脂灭菌调味乳) 200ml/盒 卫岗 2008-8-25
95 南京卫岗乳业有限公司 卫岗纯牛奶 220mL/袋 卫岗 080908/A62H
96 南京卫岗乳业有限公司 卫岗清爽乳饮料 220mL/袋 卫岗 080813/A63J
97 南京卫岗乳业有限公司 卫岗乐悠悠牛奶果汁饮品 194mL/袋 卫岗 080824/B72I
98 南京卫岗乳业有限公司 卫岗草莓味酸牛奶 200g/盒 卫岗 80909
99 南京卫岗乳业有限公司 卫岗可可牛奶 220mL/袋 卫岗 080911/A42N
100 南京卫岗乳业有限公司 卫岗纯牛奶 220mL/袋 卫岗 080908/A64C
101 南京卫岗乳业有限公司 卫岗淳鲜高品巴氏奶 200mL/盒 卫岗 80911
102 南京卫岗乳业有限公司 卫岗纯鲜牛奶 490mL/盒 卫岗 80911
103 南通红梅乳业有限公司 酸牛奶 200g/瓶 红梅 2008-9-11
104 南通红梅乳业有限公司 AD钙强化牛奶 200ml/袋 红梅 2008-9-13
105 南通市城南乳品厂 鲜牛奶 220ml/袋 / 2008-9-13
106 南通市城南乳品厂 酸牛奶 227g/瓶 / 2008-9-13
107 泰兴市金太阳奶业有限公司 调味酸牛奶 180ml/杯 黄桥 2008-9-12
108 泰州市金力乳品有限公司 双歧酸牛奶 200g/瓶 金力 2008-9-13
109 泰州市金力乳品有限公司 巴氏鲜牛奶 200ml/袋 金力 2008-9-13
110 泰州卫岗乳品有限公司 高钙酸牛奶 200g/瓶 卫岗 2008-9-13
111 泰州卫岗乳品有限公司 纯牛奶(全脂巴氏灭菌乳) 200g/瓶 卫岗 2008-9-13
112 维维饮料股份有限公司 纯牛奶 250mL/盒 天山雪 2008.09.06
113 无锡维维乳业有限公司 消毒纯牛奶 215mL/袋 天山雪 20080913
114 杭州美丽健乳业有限公司 鲜可奶包 200ml/袋 美丽健乳业 2008.06.24
115 杭州美丽健乳业有限公司 鲜可益生菌酸牛奶 180克/瓶 美丽健 2008-9-13
116 杭州娃哈哈集团有限公司 AD钙奶 220ml/瓶 娃哈哈 200808003
117 杭州娃哈哈集团有限公司 爽歪歪益生菌发酵酸牛奶饮品 125ml/瓶 娃哈哈 20080731
118 杭州娃哈哈集团有限公司 营养快线果汁牛奶饮品 500ml/瓶 娃哈哈 20080912CD
119 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳 100克/盒 味全 20080908B
120 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶(芦荟口味,龙根B菌) 100克/盒 味全 20080907B
121 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶(芦荟口味,低脂50%) 100克/盒 味全 20080909A
122 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳 酸牛奶(芦荟口味) 260g/瓶 味全 上市日20080910
123 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶(原味) 100克/盒 味全 20080910A
124 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶 180g/杯 味全 20080809B
125 杭州新希望双峰乳业有限公司 纯奶包 200ml/袋 新希望.双峰 2008.06.25/2008.06.25C
126 杭州新希望双峰乳业有限公司 高优质鲜奶 950ml/盒 新希望 20080913-0922
127 杭州新希望双峰乳业有限公司 高品纯白酸奶 180g/杯 新希望.双峰 2008.09.14
128 杭州新希望双峰乳业有限公司 香香甜甜酸牛奶 185ml/杯 新希望.双峰 2008.09.14
129 杭州新希望双峰乳业有限公司 鲜牛奶 500ml/盒 新希望 2008.9.14
130 杭州新希望双峰乳业有限公司 高优质鲜奶 950ml/盒 新希望 20080913
131 杭州新希望双峰乳业有限公司 高品纯白酸奶 180g/杯 新希望.双峰 2008.09.13
132 杭州新希望双峰乳业有限公司 香香甜甜酸牛奶 185ml/杯 新希望.双峰 2008.09.13
133 杭州新希望双峰乳业有限公司 鲜牛奶 500ml/盒 新希望 2008.9.13
134 嘉兴振华乳业食品有限责任公司 酸牛奶(原味) 125g/瓶 / 20080915
135 江山市兴富乳业有限公司 纯牛奶 221mL/包 / 2008.9.15
136 江山市兴富乳业有限公司 草莓味乳饮料 221mL/包 / 2008.9.15
137 金华市海华乳业有限公司 早餐奶燕麦口味 231ml/袋 光明 20080816
138 金华市海华乳业有限公司 纯牛奶 243ml/袋 光明 20080912
139 金华市乳品实业有限公司 纯牛奶 245ml/袋 斗牛 20080915
140 临海市良峰乳品厂 甜牛奶 200mL 良峰 2008-9-13
141 宁波市牛奶集团有限公司 高品鲜牛奶 218mL/盒 宁波 2008-9-15
142 宁波市牛奶集团有限公司 优酪乳酸牛奶 200g/盒 亚格力 2008-9-15
143 宁波市牛奶集团有限公司 甜牛奶乳饮料 218mL/盒 宁波 2008-9-15
144 宁波市牛奶集团有限公司 绝妙活菌酸乳(果汁乳饮料) 218mL/盒 / 2008-9-15
145 宁波市牛奶集团有限公司 灭菌调味乳(学生饮用奶) 200mL/袋 / 2008-9-15
146 宁波双燕奶业有限公司 酸牛奶(全脂调味酸牛乳) 200mL/盒 双燕 2008-9-15
147 宁波双燕奶业有限公司 草莓酸奶乳饮料 200mL/袋 双燕 2008-9-15
148 宁波双燕奶业有限公司 纯牛奶(袋鲜) 200mL/袋 双燕 2008-9-15
149 宁海县利丰牧业有限公司 纯鲜牛奶 200mL/包 伍山 2008-9-15
150 衢州美丽健乳业有限公司 鲜可奶包纯牛奶(灭菌全脂纯牛奶) 200mL/袋 美丽健 20080915
151 衢州美丽健乳业有限公司 酸牛奶原味发酵型饮品(灭菌型乳酸菌乳饮料) 200mL/袋 / 2008.9.15
152 瑞安市飞云乳品厂 甜味奶 200mL 利民 2008-9-10
153 绍兴市一景乳业有限公司 鲜牛奶 200mL/包 一景 2008-9-15
154 绍兴市一景乳业有限公司 酸奶饮品(草莓味) 160mL/包 一景 2008-9-13
155 绍兴市一景乳业有限公司 甜牛奶 200mL/包 一景 2008-9-15
156 绍兴市一景乳业有限公司 酸牛奶 200g/包 一景 2008-9-15
157 绍兴市一景乳业有限公司 原料乳 散装 / 未标注
158 温州乳品厂 巴氏杀菌奶 200mL 江心牌 2008-9-15
159 温州一鸣食品有限公司 纯牛奶 205mL 一鸣 2008-9-15
160 浙江金华市佳乐乳业有限公司 佳乐纯牛奶 250ml/瓶 佳乐 20080912
161 浙江李子园牛奶食品有限公司 纯牛奶 250ml/瓶 李子园 20080911
162 浙江明旺乳业有限公司 旺仔复原乳牛奶 125ml/盒 旺仔 20080731
163 浙江明旺乳业有限公司 旺仔复原乳牛奶(灭菌调味牛乳) 125mL/盒 旺仔 2008.9.8
164 浙江明旺乳业有限公司 益纤多益生菌发酵乳酸味饮料(蜜桃味) 250g/包 旺旺 2008.9.13
165 舟山市满庭芳食品有限公司 纯牛奶 200ml/袋 美丽健 2008.9.15
166 舟山市满庭芳食品有限公司 草莓奶 200ml/袋 美丽健 2008.9.15
167 舟山市满庭芳食品有限公司 甜牛奶 200ml/袋 美丽健 2008.9.15
168 舟山燕牌乳业有限公司 纯牛奶 200ml/袋 燕牌 2008.9.15
169 安徽白帝乳业有限公司 酸牛奶 200g/瓶 白帝 2008.09.13
170 安徽白帝乳业有限公司 纯牛奶 195ml/瓶 白帝 2008.09.13
171 安徽白帝乳业有限公司 纯牛奶 243ml/袋 白帝 2008.09.10
172 安徽达诺乳业有限公司 纯牛奶 185g/袋 妙客 2008.09.13
173 安徽达诺乳业有限公司 酸牛奶 185g/袋 妙客 2008.09.13
174 安徽华园乳业有限责任公司 消毒牛奶 200ml/瓶 皖西 2008.09.13
175 安徽华园乳业有限责任公司 酸牛奶 200g/瓶 皖西 2008.09.13
176 安徽省阜阳市民强乳业有限公司 鲜牛奶 225ml/袋 富颍 2008.09.13
177 安徽曦强乳业集团有限公司 纯牛奶 220ml/袋 相山 2008.09.13
178 安徽曦强乳业集团有限公司 酸牛奶 195克/瓶 相山 2008.09.13
179 安徽益益乳业有限公司 益益麦香奶 净含量:250ml 益益牌 2008.07.15
180 安徽益益乳业有限公司 益益纯牛奶 净含量:250ml 益益牌 2008.09.10
181 蚌埠市福淋乳业有限公司 酸牛奶 180克/杯 福淋 2008.09.13
182 蚌埠市海王酸奶饮料厂 海王酸牛奶 180g/杯 / 2008.09.13
183 亳州市迷尔康乳业有限责任公司 纯鲜奶 220ml / 2008-9-13
184 滁州市奶业有限责任公司 鲜牛奶 220ml/袋 琅琊 2008.09.13
185 滁州市奶业有限责任公司 原味酸牛奶 125g/杯 琅琊 2008.09.12
186 滁州市奶业有限责任公司 100%纯牛奶 200ml/袋 琅琊 2008.09.12
187 绩溪跃宇食品工程有限公司 原味酸牛奶 150g/杯 跃宇 2008.09.13
188 绩溪跃宇食品工程有限公司 原味酸牛奶 180ml/袋 跃宇 2008.09.12
189 均瑶和平蚌埠乳业有限责任公司 酸牛奶 180克/杯 和平 8091352
190 均瑶和平蚌埠乳业有限责任公司 纯牛奶 220ml 和平 08.9.13
191 马鞍山市牛奶场 纯牛奶 200g/瓶 蜜尔康 2008.09.13
192 马鞍山市牛奶场 酸牛奶 200g/瓶 蜜尔康 2008.09.13
193 上海乳品七厂有限公司 全脂巴氏杀菌乳纯牛奶 200ml/袋 申光 2008.09.13
194 上海乳品七厂有限公司 酸牛奶 125g/杯 申光 2008.09.13
195 芜湖卫岗乳业有限公司 纯鲜奶巴氏杀菌乳 200g/袋 卫岗 2008.09.13
196 芜湖卫岗乳业有限公司 AD钙奶 200g/袋 卫岗 2008.09.13
197 芜湖卫岗乳业有限公司 天元奶 200g/袋 卫岗 2008.09.13
198 芜湖卫岗乳业有限公司 学生营养奶 200g/瓶 卫岗 2008.09.13
199 芜湖卫岗乳业有限公司 酸牛奶 200g/袋 卫岗 2008.09.13
200 芜湖阳光乳业有限公司 鲜牛奶 200ml/袋 益元 2008.09.13
201 福建长富乳品有限公司 长富纯牛奶 250毫升/盒 / 2008.9.10
202 福建大乘乳业股份有限公司 大乘纯牛奶 250毫升/盒 / 2008.9.9
203 福建大乘乳业股份有限公司 原味酸奶 250毫升/盒 / 2008.9.1
204 福建宏宝露乳业股份有限公司 纯牛奶(澳牛灭菌) 250毫升/盒 / 20080911
205 福建省闽牛乳业有限公司 乳酸乳 221毫升/袋 闽牛 2008.09.13
206 福建省三明市多丰食品有限公司 酸牛奶 200毫升/瓶 大笨鹅 2008.9.13
207 福州康利达乳业有限公司 纯牛奶 221毫升/包 康力达 2008.9.14
208 福州康利达乳业有限公司 纯牛奶 481毫升/盒 康力达 2008.9.14
209 福州欧城乳品有限公司 欧城牛奶 221毫升/包 欧城 2008.9.14
210 福州欧城乳品有限公司 欧城牛奶 150毫升/包 欧城 2008.9.14
211 福州欧城乳品有限公司 纯牛奶 221毫升/包 欧城 2008.9.14
212 福州欧城乳品有限公司 纯牛奶 221毫升/包 欧城 2008.9.13
213 三明市碧海乳业有限公司(福建省闽牛乳业有限公司) 鲜牛奶 221毫升/袋 碧海 2008.9.13
214 台农(厦门)农牧有限公司 巴氏杀菌全脂纯奶 190mL / 2008.9.13
215 厦门市心鲜乳业有限公司 巴氏杀菌奶 200mL 心鲜 2008.9.12
216 厦门源田乳业有限公司 顶仙巴氏杀菌全脂纯奶 200mL 顶仙 2008.9.12
217 厦门早龙食品有限公司 巴氏杀菌全脂甜牛奶 220mL / 2008.9.13
218 永安市茅坪农场有限责任公司乳品分公司 鲜牛奶 221毫升/袋 茅坪 2008.09.13
219 江西牛牛乳业有限责任公司 高钙低脂牛奶 227ml/包 牛牛乐 2008.9.13
220 江西牛牛乳业有限责任公司 巴氏杀菌奶 227ml/包 牛牛乐 2008.9.13
221 江西牛牛乳业有限责任公司 高钙低脂牛奶 227ml/包 牛牛乐 2008-9-12
222 江西省大富乳业集团有限公司 鲜牛奶 227ml/袋 大富康园 2008.9.13
223 江西维雀乳业有限公司 纯鲜牛奶 200ml/袋 维雀 2008.9.15
224 江西阳光乳业集团有限公司 高品鲜牛奶(巴氏杀菌乳) 182ml/盒 天天阳光 2008-9-15
225 江西阳光乳业集团有限公司 特浓纯鲜牛奶(巴氏杀菌乳) 200ml/盒 天天阳光 2008-9-15
226 南昌三康食品厂 双歧杆菌酸牛奶 200g/瓶 三康 2008.9.14
227 于都高山青草奶业有限公司 高品高钙巴氏奶 200ml/包 高山青草 2008.9.13
228 滨州奶业联合社 纯牛奶 200g/袋 宾莲乳业 2008.09.11
229 肥城市金泰乳业有限公司 纯牛奶 243mL/袋 金泰 2008.09.13
230 济南鲜鲜食品有限公司 纯牛奶 220mL/袋 鲜先 2008.09.13
231 济南鲜鲜食品有限公司 酸牛奶 200g/袋 鲜先 2008.09.13
232 济宁三强乳业有限公司 鲜牛奶 220mL/袋 三强 2008.09.13
233 临沂盛能乳业有限责任公司 纯酸奶 220mL/袋 益膳房 2008.09.13
234 临沂盛能乳业有限责任公司 100%纯牛奶 220mL/袋 益膳房 2008.09.13
235 临沂盛能乳业有限责任公司 纯牛奶 250mL/袋 益膳房 2008.09.13
236 南京大旺食品有限公司 旺仔牛奶复原乳(苹果味) 245ml/罐 旺仔 20080612
237 青岛广源发暖生源乳业有限公司 纯牛奶 220ml/袋 暖生源 2008-9-8
238 青岛天泰饮乐多食品有限公司岱山卫工厂 特浓酸牛乳(干酪味) 150ml/瓶 2008-9-11
239 青岛迎春乐食品有限公司 灭菌纯牛乳 227g(220ml)/袋 迎春乐 2008-9-9
240 山东滨州澳纳特乳业有限公司 高钙纯牛奶 200mL/袋 澳纳特 2008.09.10
241 山东朝日绿源乳业有限公司 纯牛乳 1L/盒 朝日绿源 2008.09.05
242 山东得益乳业有限公司 高钙鲜牛奶 195mL/听 得益 2008.09.13
243 山东华英食品有限公司 纯牛奶100% 202mL/袋 华英鹏鑫 2008.09.12
244 山东华英食品有限公司 纯鲜牛奶 208g/袋 华英鹏鑫 2008.09.13
245 山东莱河乳业有限公司 纯牛奶 180mL/袋 莱河 2008.09.13
246 山东鹏程食品股份有限公司 纯牛奶 195ml/袋 鹏程 2008-9-12
247 山东清大乳业有限公司 纯牛奶 225g/袋 清大 2008.09.10
248 山东兴牛乳业有限公司 酸牛奶 200g/袋 兴牛 2008.09.13
249 山东兴牛乳业有限公司 优选鲜牛奶 220mL/袋 兴牛 2008.09.13
250 山东兴牛乳业有限公司 巴氏鲜牛奶 220mL/袋 兴牛 2008.09.13
251 山东烟台林源乳业有限公司 纯牛奶 195mL/袋 林源 2008.09.10
252 山东伊怡乳业有限公司 纯牛奶 200mL/袋 伊怡 2008.09.12
253 山东银香大地乳业有限公司 有机巴氏纯鲜牛奶 200mL/袋 归一 2008.09.13
254 山东银香大地乳业有限公司 有机酸牛奶 227g/袋 归一 2008.09.13
255 山东淄博汇源食品饮料有限公司 纯牛奶 250mL/盒 汇源 2008.09.12
256 泰安市泰山区宝乐乳制品厂 酸奶 200g/袋 宝乐丹 2008.09.13
257 威海嘉盛乳业有限公司 纯牛奶 220ml/袋 嘉盛 2008.09.10
258 威海金宝乳业有限公司 纯牛奶 195ml/袋 金洋 2008-9-12
259 威海喜盈门乳品有限公司 玉蜀泰酸牛奶 160g/袋 新临门 2008.09.01
260 威海喜盈门乳品有限公司 酸牛奶 160g/支 喜盈门 2008-9-11
261 威海喜盈门乳品有限公司 酸牛奶(原味) 180g/袋 喜盈门 2008.09.02
262 潍坊紫鸢牧业发展有限公司奶业分公司 调味酸牛奶 160mL/袋 紫鸢 2008.09.13
263 烟台长生乳品有限公司 长生牛奶王 220mL/袋 新长生园 2008.09.13
264 烟台长生乳品有限公司 长生牛奶 220mL/袋 新长生园 2008.09.13
265 烟台绿色食品有限公司 纯牛奶 220mL/袋 山村果园 2008.09.11
266 烟台锐兴食品有限公司高新区分公司 “益生”纯牛奶 243mL/袋 益生 2008.09.13
267 永德源乳业有限公司 永德源罐酸奶 160mL/罐 永德源 2008.09.13
268 安钢集团附属企业有限责任公司三博乳业分公司 酸牛奶 1×180ml×24盒 三博 2008-9-10
269 安钢集团附属企业有限责任公司三博乳业分公司 纯牛奶 1×243ml×60袋 三博 2008-9-13
270 安阳市富强乳品厂 巴氏杀菌乳 250g/袋 / 2008-9-13
271 巩义市强民乳业有限公司 纯牛奶 245ml/袋 / 2008-9-13
272 河南花花牛乳业股份有限公司 天然纯牛奶 22ml/袋 / 2008-9-12
273 河南花花牛乳业股份有限公司 酸牛奶 210g / 2008-9-12
274 河南花花牛乳业股份有限公司 全脂无抗奶 1kg / 2008-9-12
275 河南佳源乳业股份有限公司 红枣奶 250ml×20盒 梦想佳源 2008-9-8
276 河南农业大学畜牧兽医科技公司 农大棒棒牛酸牛奶 190g / 2008-9-12
277 河南农业大学畜牧兽医科技公司 农大好好芭纯牛奶 221ml / 2008-9-12
278 河南三剑客奶业有限责任公司 酸牛奶 200ml 三剑客 2008-9-12
279 河南三色鸽乳业有限公司 纯牛奶 221ml/袋 三色鸽 2008-9-13
280 河南省雪汇食品有限公司 乳酸菌饮料 210ml/袋 / 2008-9-13
281 河南仰韶奶业有限责任公司 酸牛奶 220g/杯 仰韶 2008-9-13
282 河南仰韶奶业有限责任公司 纯消毒牛奶 250ml/袋 仰韶 2008-9-13
283 济源市健康神奶业有限公司 巴氏杀菌鲜奶 235g/袋 健康神 2008-9-13
284 济源市健康神奶业有限公司 酸牛奶 230g/袋 健康神 2008-9-13
285 焦作市博农乳业有限责任公司 全脂灭菌纯牛奶 210ml/袋 博农 2008-9-11
286 开封市北郊永兴乳制品厂 酸牛奶 227g/瓶 永兴 2008-9-13
287 开封市汴京乳业有限公司 酸牛奶 200g/瓶 汴京 2008-9-13
288 开封市郊区东郊铁牛乳品厂 酸牛奶 227g/瓶 铁牛 2008-9-13
289 开封市蓝天乳品厂 酸牛奶 200g/瓶 蓝天飞 2008-9-13
290 开封市蓝天乳品厂 巴氏杀菌乳 227ml/袋 蓝天飞 2008-9-13
291 开封市人民乳品厂 酸牛奶 200g/瓶 仙桃 2008-9-13
292 开封市三力食品饮料厂 酸牛奶 200g/瓶 三力 2008-9-13
293 开封市禹王乳业有限公司 酸牛奶 227g/瓶 禹王 2008-9-13
294 开封市禹王乳业有限公司 巴氏杀菌乳 220g/袋 禹王 2008-9-13
295 科迪食品集团股份有限公司 纯牛奶 203ml/袋 科迪 2008-9-13
296 科迪食品集团股份有限公司 优酸乳 250ml/盒 科迪 2008-9-11
297 灵宝市阿姆斯饮品有限公司 纯牛奶 220ml 阿姆斯 2008-9-13
298 灵宝市阿姆斯饮品有限公司 酸牛奶 150g 阿姆斯 2008-9-12
299 灵宝市阿姆斯饮品有限公司 酸奶 220ml 阿姆斯 2008-9-11
300 灵宝市牛庄奶牛养殖场 纯牛奶 230g 聪慧 2008-9-13
301 灵宝市牛庄奶牛养殖场 酸牛奶 200g 聪慧 2008-9-11
302 灵宝市玉瑞乳业有限责任公司 酸牛奶 200g 第九能量 保质期至2008-09-27
303 灵宝市玉瑞乳业有限责任公司 双蛋白奶 200g 第九能量 保质期至2008-11-10
304 灵宝市玉瑞乳业有限责任公司 红枣牛奶 220ml 第九能量 2008-9-13
305 洛阳阿新奶业有限公司 阿新酸牛奶 180g/杯 阿新 2008-9-13
306 洛阳阿新奶业有限公司 阿新鲜牛奶 227g/袋 阿新 2008-9-12
307 洛阳巨尔乳业有限公司 纯牛奶(灭菌乳) 227g/袋 巨尔 2008-9-12
308 洛阳巨尔乳业有限公司 纯牛奶(高温灭菌) 227g/袋 巨尔 2008-9-12
309 洛阳巨尔乳业有限公司 酸牛奶 227g/瓶 巨尔 2008-9-12
310 洛阳生生乳业有限公司 纯牛奶 200g/袋 生生 2008-9-13
311 洛阳生生乳业有限公司 酸牛奶 207g/袋 龙脉 2008-9-13
312 洛阳生生乳业有限公司 巴氏杀菌乳 220ml/袋 龙脉 2008-9-13
313 民权县康乐饮料厂 早餐牛奶 180ml 娃娃一号 2008-9-12
314 南阳农校绿白乳制品厂 巴氏杀菌乳 243ml/袋 / 2008-9-13
315 南阳市丹江湖乳业有限责任公司 丹江湖纯牛奶 221ml 丹江湖 2008-9-13
316 南阳市乐乐牛乳业有限公司 巴氏杀菌乳 227ml/袋 / 2008-9-13
…………
注:上述内容引用的网址是:http://www.smelzh.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=4901 请浏览此网页,查阅更多乳制品企业……
Ⅱ 南阳三色鸽奶有没有质量问题啊
三色鸽的乳品不含三聚氰氨,绝对健康!
请看“国家质检总局公布的全国各地液态奶不含三聚氰胺的企业及产品名单”
全国各省市不含三聚氰胺的安全牛奶和企业及品牌名单
发表日期:2008年9月19日 出处:国家质检总局
特别提示:查询本地区安全牛奶可以在当前浏览器下同时按"Ctrl"和"F",输入本地区的牛奶品牌或企业关键字如“广东”来查询本地区不含三聚氰胺的企业的牛奶。国家质检总局公布检测的详细名单如下:
批次序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次
1 北京科尔沁乳业有限公司 原味酸牛奶 900克/袋 圣雪 2008.09.13
2 北京科尔沁乳业有限公司 酸牛奶(益生菌) 1千克/袋 圣雪 2008.09.15
…………
56 黑龙江佳润农业发展有限公司 纯牛奶 250mL/盒 雀巢 20080404
57 黑龙江佳润农业发展有限公司 雀巢纯牛奶(新馐) 1L/盒 雀巢 2008-9-5
58 黑龙江佳润农业发展有限公司 全仕奶纯牛奶 250ml/盒 雀巢Nestle 20080622
59 黑龙江佳润农业发展有限公司 纯牛奶 250ml/盒 雀巢 20080622
60 北京富邦食品厂 酸牛奶 150克/杯 富邦 2008年9月13日
61 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 纯牛奶 240ml/袋 龙丹 2008-9-12
62 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 早餐奶(核桃味) 200ml/袋 龙丹 A080911C1
63 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 麦香牛奶 196ml/袋 龙丹 2008-9-12
64 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 香焦牛奶(N多营养) 196ml/袋 龙丹 2008-9-12
65 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 纯牛奶3.5 221ml/袋 龙丹 2008-9-12
66 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 黑牛奶 250ml/盒 龙丹 2008-9-10
67 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 大红枣牛奶 200ml/袋 龙丹 A080906D1
68 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 早餐奶(麦片+鸡蛋) 243ml/袋 龙丹 8.09E+05
69 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 龙丹益加益酸牛奶(凤梨+椰果) 120g/杯 龙丹 A08.09.05
70 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 龙丹益加益酸牛奶(黄桃味) 110g/杯 龙丹 D2008.09.09
71 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 鲜乐酸牛奶(原味) 250g/盒 龙丹 2008/09/08A
72 黑龙江乳业集团有限责任公司 早餐奶(核桃+芝麻) 243ml/袋 龙丹 080912G2
73 波力食品工业(昆山)有限公司 酸牛奶 500g/盒 波力 20080911
74 波力食品工业(昆山)有限公司 鲜牛奶 500g/盒 波力 20080912
75 常州红梅乳业有限公司 巴氏杀菌奶 220ml/袋 红梅 2008-9-12
76 常州红梅乳业有限公司 全脂灭菌纯牛奶 200ml/袋 红梅 20080910B3
77 常州红梅乳业有限公司 酸牛奶 200g/杯 红梅 2008-9-12
78 常州市武进现代畜牧有限公司 巴氏纯牛奶 200ml/袋 春晖 2008-9-13
79 常州市武进现代畜牧有限公司 酸牛奶 200g/杯 春晖 2008-9-13
80 靖江市马洲乳业有限公司 调味酸牛奶 180g/瓶 马洲 2008-9-12
