當前位置:首頁 » 招商策劃 » 大成策略回報混合

大成策略回報混合

發布時間: 2021-11-08 01:54:29

1. 大成策略回報基金是什麼類型的基金

該基金屬於混合型,招商銀行有代銷該支基金,專請打開http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=Summary&FundID=090007 查看屬詳情。

2. 交銀精選、興業趨勢、大成精選、大成回報這幾只混合型基金現在買哪只好

選擇基金可以來根據基金業源績、基金經理、基金規模、基金投資方向偏好、基金收費標准等來選擇。基金業績網上都有排名。穩健一點的股票型基金可以選擇指數型或者ETF. 定投最好選擇後端付費。恕不做具體推薦,鞋好不好穿只有腳知道。

3. 誰知道大成基金都有哪些基金類型

簡單說一下吧,有:大成動態量化配置混合大成中證360互聯+指數大成標普500等權重指數(QDII)大成策略回報混合大成精選增值混合大成景安短融債券A大成景旭純債債券A

4. 090007是屬什麼基金

招商銀行有代銷該支基金,該基金屬於混合型,請打開網頁鏈接查看基金詳情。

5. 基金定投最佳組合

你配置的一個是混合型,一個是指數型,兩個都與股票市場有密切關系,我建議你第三個找債券型或者貨幣型進行投資,貨幣型好像不能定投的,所以找個債券型吧,最近鵬華豐收不錯,可以考慮。

6. 哪些基金重倉雙匯

基金代碼 基金簡稱 持倉市值(萬元) 持倉市值占凈值比例(%) 管理人簡稱
340006 興全全球視野股票 63234.2535 9.75 興業全球基金
375010 上投摩根中國優勢混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 國泰金鼎價值混合 48332.241 8.52 國泰基金
020015 國泰區位優勢股票 16996.6419 8.34 國泰基金
163402 興全趨勢投資混合 125873.1225 7.4 興業全球基金
450003 國富潛力組合股票 39557.6385 6.53 富蘭克林基金
020010 國泰金牛創新股票 22343.3922 5.99 國泰基金
090008 大成強化收益債券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心雙動力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景陽領先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博時特許價值股票 4349.3388 5.25 博時基金
164205 天弘深證成份指數(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 國泰基金
090007 大成策略回報股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 長盛成長價值混合 6090 5.1 長盛基金
160505 博時主題行業股票(LOF) 59169.57 5.08 博時基金
519017 大成積極成長股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 諾安股票 86626.2306 4.57 諾安基金
020003 國泰金龍行業混合 2871 4.49 國泰基金
040007 華安中小盤成長股票 37410 4.06 華安基金
020009 國泰金鵬藍籌混合 8356.5588 3.96 國泰基金
519039 長盛同德主題股票 34808.3781 3.88 長盛基金
519991 長信雙利優選混合 1000.3347 3.82 長信基金
470008 匯添富策略回報股票 6960 3.71 匯添富基金
160212 國泰估值 3479.5476 3.62 國泰基金
202002 南方穩健成長貳號混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰達宏利穩定股票 774.7437 3.45 泰達宏利基金
202001 南方穩健成長混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富國天惠成長混合(LOF) 15668.6217 3.29 富國基金
090001 大成價值增長混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富國天鼎中證指數增強 2940.339 3.2 富國基金
202211 南方恆元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 匯添富成長焦點股票 32783.5314 3.11 匯添富基金
162211 泰達宏利品質生活混合 1361.0193 3.1 泰達宏利基金
160311 華夏藍籌混合(LOF) 36475.2894 3.07 華夏基金
070003 嘉實穩健混合 41206.3755 3.07 嘉實基金
070006 嘉實服務增值行業混合 29776.5069 3.02 嘉實基金
160105 南方積極配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2365.1994 2.87 泰達宏利基金
002021 華夏回報二號混合 17369.3064 2.66 華夏基金
002001 華夏回報混合 30649.317 2.62 華夏基金
200007 長城安心回報混合 24364.1325 2.55 長城基金
270006 廣發策略優選混合 33103.6566 2.54 廣發基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 國泰基金
070019 嘉實價值優勢股票 9199.5801 2.42 嘉實基金
110010 易方達價值成長混合 61770 2.36 易方達基金
340001 興全可轉債混合 10874.9565 2.25 興業全球基金
519007 海富通強化回報混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深證100指數 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避險增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博時價值增長混合 34800 1.88 博時基金
002011 華夏紅利混合 31029.1503 1.44 華夏基金
202101 南方寶元債券 1980.99 1.2 南方基金
510080 長盛全債指數增強債券 594.2187 1.06 長盛基金
110007 易方達穩健收益債券A 870 1.03 易方達基金
110019 易方達深證100ETF聯接 523.6791 0.04 易方達基金

持倉量超過5%的重點關注一下,有些基金如大成積極成長,雖然持股沒超過5%,但卻在十大重倉股中雙匯發展占第一,這些也重點關注一下。
現在基金是否贖回不好說,因為已經有20多家基金調整了估值,多為2~3個跌停板,如果復牌以後雙匯發展沒有跌倒估值的程度,現在贖回反而虧了。但是復牌只有的風險也需要考慮。

7. 農行基金定投品種有哪些

基金定期定額(普通定投)是客戶委託銀行每月固定時間從指定的結算賬戶代客戶申購(贖回)固定金額的指定基金產品的業務。

8. 哪些基金有雙匯發展

56隻持有雙匯發展基金一覽 (截至2010-12-31 來源:財匯資訊)

基金代碼 基金簡稱 持倉市值(萬元) 持倉市值占凈值比例(%) 管理人簡稱
340006 興全全球視野股票 63234.2535 9.75 興業全球基金
375010 上投摩根中國優勢混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 國泰金鼎價值混合 48332.241 8.52 國泰基金
020015 國泰區位優勢股票 16996.6419 8.34 國泰基金
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 125873.1225 7.4 興業全球基金
450003 國富潛力組合股票 39557.6385 6.53 富蘭克林基金
020010 國泰金牛創新股票 22343.3922 5.99 國泰基金
090008 大成強化收益債券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心雙動力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景陽領先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博時特許價值股票 4349.3388 5.25 博時基金
164205 天弘深證成份指數(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 國泰基金
090007 大成策略回報股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 長盛成長價值混合 6090 5.1 長盛基金
160505 博時主題行業股票(LOF) 59169.57 5.08 博時基金
519017 大成積極成長股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 諾安股票 86626.2306 4.57 諾安基金
020003 國泰金龍行業混合 2871 4.49 國泰基金
040007 華安中小盤成長股票 37410 4.06 華安基金
020009 國泰金鵬藍籌混合 8356.5588 3.96 國泰基金
519039 長盛同德主題股票 34808.3781 3.88 長盛基金
519991 長信雙利優選混合 1000.3347 3.82 長信基金
470008 匯添富策略回報股票 6960 3.71 匯添富基金
160212 國泰估值 3479.5476 3.62 國泰基金
202002 南方穩健成長貳號混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰達宏利穩定股票 774.7437 3.45 泰達宏利基金
202001 南方穩健成長混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富國天惠成長混合(LOF) 15668.6217 3.29 富國基金
090001 大成價值增長混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富國天鼎中證指數增強 2940.339 3.2 富國基金
202211 南方恆元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 匯添富成長焦點股票 32783.5314 3.11 匯添富基金
162211 泰達宏利品質生活混合 1361.0193 3.1 泰達宏利基金
160311 華夏藍籌混合(LOF) 36475.2894 3.07 華夏基金
070003 嘉實穩健混合 41206.3755 3.07 嘉實基金
070006 嘉實服務增值行業混合 29776.5069 3.02 嘉實基金
160105 南方積極配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2365.1994 2.87 泰達宏利基金
002021 華夏回報二號混合 17369.3064 2.66 華夏基金
002001 華夏回報混合 30649.317 2.62 華夏基金
200007 長城安心回報混合 24364.1325 2.55 長城基金
270006 廣發策略優選混合 33103.6566 2.54 廣發基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 國泰基金
070019 嘉實價值優勢股票 9199.5801 2.42 嘉實基金
110010 易方達價值成長混合 61770 2.36 易方達基金
340001 興全可轉債混合 10874.9565 2.25 興業全球基金
519007 海富通強化回報混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深證100指數 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避險增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博時價值增長混合 34800 1.88 博時基金
002011 華夏紅利混合 31029.1503 1.44 華夏基金
202101 南方寶元債券 1980.99 1.2 南方基金
510080 長盛全債指數增強債券 594.2187 1.06 長盛基金
110007 易方達穩健收益債券A 870 1.03 易方達基金
110019 易方達深證100ETF聯接 523.6791 0.04 易方達基金

如果您是已經持有上面的部分基金,因為基金公司都已近按照雙匯發展復牌後一到兩個跌停板的借個對基金凈值進行了重估,所以目前贖回的話意義已經不大,參考媒體報道:
好買基金首席分析師曾令華認為,在基金已經下調估值、釋放雙匯復牌下跌的部分風險後,投資者贖回持有雙匯基金的意義並不大。「基金普遍下調雙匯估值,在考慮基金申購贖回費用2%的成本下,雙匯復牌後須再連續三個跌停以上,投資人的贖回才有意義。」

9. 2010年基金四季度報表中十大重倉股持有威孚高科的是哪些

這是我查到的信息,2010年四季度建材行業基金重倉股分析:中東部水泥股獲增持,西北水泥股遭減持。

10. 小米手機如何卸載手機管家

1、以小米6為例,首先選擇箭頭所指的安全中心,如下圖所示:

熱點內容
重百超市供應商系統 發布:2021-11-27 07:59:12 瀏覽:259
成都瓦爾塔蓄電池經銷商 發布:2021-11-27 07:59:09 瀏覽:828
寧波辦公用品供應商 發布:2021-11-27 07:59:05 瀏覽:753
廣州人人店經銷商 發布:2021-11-27 07:59:03 瀏覽:49
旺旺上海經銷商 發布:2021-11-27 07:58:59 瀏覽:362
三折門上海經銷商 發布:2021-11-27 07:58:20 瀏覽:207
澳洲保健品代理商 發布:2021-11-27 07:58:17 瀏覽:728
木旯代理商 發布:2021-11-27 07:58:15 瀏覽:464
供應商開發年度總結 發布:2021-11-27 07:58:07 瀏覽:578
湯臣鈣片代理人是誰 發布:2021-11-27 07:56:27 瀏覽:433